
Le Fonds alternatif de situations spéciales Pender cherche à repérer des occasions de placement qui, selon le gestionnaire, représentent des situations spéciales, c’est-à-dire des placements qui subissent des changements propres à entraîner une réévaluation non encore reconnue par le marché. Ainsi, la présence de modifications sur le plan des données fondamentales, d’un changement d’humeur ou de l’élan sur les marchés ou encore d’un autre type d’élément catalyseur, comme une restructuration, peut donner lieu à des occasions intéressantes sur le plan des entreprises individuelles et des secteurs d’activité. Le Fonds cherche à dégager une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions canadiennes et américaines, avec la possibilité d’investir également dans des titres de créance et autres types de valeurs mobilières.
Au 1er septembre 2022 (« date de conversion »), le Fonds a modifié ses objectifs et stratégies de placement, et a converti sa structure de fonds commun de placement traditionnel à une structure de fonds commun de placement alternatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le communiqué de presse et le prospectus simplifié du 29 août 2022 qui se trouve sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca.
| Catégorie | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Depuis la création |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6,6 | 3,7 | 27,2 | 36,8 | 28,9 | 19,6 | 30,5 | ||
| F | 6,6 | 3,7 | 27,2 | 36,8 | 28,9 | 15,7 |
| Catégorie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Cumul annuel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 37,1 | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 36,8 | 36,8 | ||||
| F | -16,5 | 23,0 | 27,1 | 36,8 | 36,8 |
| 5N Plus Inc. | 7,4 |
| Telesat Corporation | 5,9 |
| NexGen Energy Ltd. | 5,7 |
| Bitcoin Treasury Corporation | 5,5 |
| Xtract One Technologies Inc. | 4,7 |
| Carrier Connect Data Solutions Inc. | 4,7 |
| Kraken Robotics Inc. | 4,4 |
| Asante Gold Corp | 4,4 |
| Logan Energy Corp. | 3,7 |
| Intermap Technologies Corporation | 3,6 |
| Invesco QQQ Trust, Series "1 | -2,9 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | -3,0 |
| iShares Russell 2000 ETF | -3,1 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | -3,2 |
| iShares Bitcoin Trust ETF | -5,4 |
| Pourcentage total des 10 principales participations | 50,00 |
| Total de l'actif net du fonds | 4 719 423 $ |
| Code | Catégorie | Description | RFG | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
|---|---|---|---|---|---|
| PGF 1500 | A | Frais à l’achat | 1,00 | 500 $/[$] | |
| PGF 1550 | F | Fee Based - HNW | 500 $/[$] |
MER was NIL as at 30-06-2025 due to waiver of fees. Le ratio des frais de gestion (RFG), à l’exclusion des frais de performance, est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
« * » indique les champs nécessaires